---
title: Errores de Carga Excel
slug: errores-de-carga-excel
docTags: 
createdAt: 2025-03-20T20:13:46.872Z
---

Una vez finalizada la carga, estos errores **serán notificados al correo electrónico** asociado a la cuenta que realizó el proceso. Cada entrada incluye el título del error y su descripción, con el fin de facilitar la identificación y corrección de las inconsistencias detectadas.

La siguiente imagen es un **ejemplo** de como se debe de mostrar la **notificación en el correo electrónico.**

![](https://api.archbee.com/api/optimize/0G1lS7_XFL9artKbQwBVj/gpSVPcBD8G5A8JR6_rsW_-20260304-224618.png)

La siguiente tabla describe los **mensajes de error que el sistema puede generar durante el proceso de carga del archivo Excel de actividades.**

| <font color="#ffffff">**#**</font> | <font color="#ffffff">**Título del Error**</font> | <font color="#ffffff">**Mensaje de Descripción**</font>                                                          |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **1**                              | Formato de archivo                                | El archivo no tiene el número de columnas requerido                                                              |
| **2**                              | Encabezado incorrecto                             | Se esperaba '\{columnasEsperadas\[i]}' pero se encontró '&#x7B;nombreColumnaReal}' en la columna &#x7B;columna}. |
| **3**                              | Encabezado vacío                                  | Se esperaba '\{columnasEsperadas\[i]}' pero no se encontró nada en la columna &#x7B;columna}.                    |
| **4**                              | Titulo vacío                                      | Se detecta que esta vacío. (Campo requerido)                                                                     |
| **5**                              | Dirección                                         | Se detecta que estan vacíos Dirección, Latitud y Longitud. (Debe existir Dirección o Latitud y Longitud)         |
| **6**                              | Usuario Administrador vacío                       | Se detecta que esta vacío                                                                                        |
| **7**                              | Usuario Administrador no válido                   | El usuario que administrará el servicio no es válido                                                             |
| **8**                              | Formularios no válidos                            | Algunos formularios no son válidos                                                                               |
| **9**                              | Formato Id Formularios no válido                  | El formato del campo Id Formularios no es válido, revise la documentación para más información                   |
| **10**                             | Referencias                                       | Referencias mal registradas, el modelo antiguo de referencias ya no es compatible                                |
| **11**                             | Error en las coordenadas                          | Tanto la Latitud como la Longitud tienen un formato inválido                                                     |
| **12**                             | Latitud inválida                                  | El formato de la Latitud no es correcto                                                                          |
| **13**                             | Longitud inválida                                 | El formato de la Longitud no es correcto                                                                         |
| **14**                             | Error al geocodificar la dirección                | No se pudo obtener las coordenadas a partir de la dirección.                                                     |
| **15**                             | Error en Alias                                    | Dispositivo no válido                                                                                            |
| **16**                             | Tags                                              | Los registros: &#x7B;tagsNoValidos} exceden la longitud de cadena permitida (50 caracteres)                      |
| **17**                             | Referencias                                       | Algunas referencias exceden el límite                                                                            |

